| Разделы приложения и услуги |
Бесплатно
+ 1 день за рекомендацию
$ 0
|
Prime GO
6 000 токенов на месяц
$ 57 /месяц
|
Business
15 000 токенов на месяц
$ 114 /месяц
|
|---|---|---|---|
| Контент-менеджер | 24 часа | ✓ | ✓ |
| общение с нейробанком | ✓ | ✓ | ✓ |
| поиск трендов по теме | 1 раз | 2 поиска/сутки | 7 поисков/сутки |
| генерация постов на основе трендов | 1 раз | -100 токенов | -100 токенов |
| генерация постов на заданную тему | 1 раз | -25 токенов | -25 токенов |
| автогенерация картинок к постам | × | -50 токенов | ✓ |
| количество диалогов | 1 диалог | 2 диалога | 7 диалогов |
| Маркетолог | 24 часа | ✓ | ✓ |
| общение с нейробанком | ✓ | ✓ | ✓ |
| дополнительные функции | × | ✓ | ✓ |
| разработка УТП и позиционирование | × | ✓ | ✓ |
| разработка маркетинговой стратегии | × | ✓ | ✓ |
| анализ конкурентов | × | ✓ | ✓ |
| анализ ЦА | × | ✓ | ✓ |
| создание контент-плана | × | ✓ | ✓ |
| Художник | × | -50 токенов | -50 токенов |
| генерация по тексту | × | -50 токенов | -50 токенов |
| изменение картины | × | -50 токенов | -50 токенов |
| Видеооператор | × | от 220 токенов | от 220 токенов |
| генерация по тексту видео | × | от 220 токенов | от 220 токенов |
| генерация видео из фото | × | от 220 токенов | от 220 токенов |
| генерация видео - соединение двух фото | × | от 220 токенов | от 220 токенов |
| генерация аватара из фото (секунда) | × | 15 токенов | 15 токенов |
| Консультант по здоровью | 24 часа | ✓ | ✓ |
| общение с нейробанком | ✓ | ✓ | ✓ |
| консультация по фото анализов | ✓ | ✓ | ✓ |
| консультация по фото препаратов | ✓ | ✓ | ✓ |
| Карта здоровья (медицинская карта) | × | ✓ | ✓ |
| Консультант по питанию | 24 часа | ✓ | ✓ |
| общение с нейробанком | ✓ | ✓ | ✓ |
| пищевой дневник | ✓ | ✓ | ✓ |
| оценка блюда по фото | ✓ | ✓ | ✓ |
| ведение учета КБЖУ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Психолог | 24 часа | ✓ | ✓ |
| Сексолог | 24 часа | ✓ | ✓ |
| Репетитор | 24 часа | ✓ | ✓ |
| Бизнес-коуч | 24 часа | ✓ | ✓ |
| MLM-наставник | 24 часа | ✓ | ✓ |
| Ассистент | 24 часа | ✓ | ✓ |
| общение с нейробанком | ✓ | ✓ | ✓ |
| транскрибация и саммари | ✓ | ✓ | ✓ |
| создание слайдов презентации (один слайд) | -30 токенов | -30 токенов | -30 токенов |
| создание резюме | ✓ | ✓ | ✓ |
| создание таблиц Exel | × | ✓ | ✓ |
| создание документов PDF | × | ✓ | ✓ |
| Ведение бухгалтерии, распознавание чеков. | × | ✓ | ✓ |
| Распаковщик личности | × | -640 токенов подтема | -420 токенов подтема |
| Ai Продавец-консультант | × | ✓ | ✓ |
| общение с нейроагентом | × | ✓ | ✓ |
| создание своей базы знаний | × | ✓ | ✓ |
| работа в виде виджета для сайта | × | ✓ | ✓ |
| работа в виде секретаря в Telegram | × | ✓ | ✓ |
| работа в виде чата в интернет | × | ✓ | ✓ |
| администрирование групп Telegram | × | ✓ | ✓ |
| импорт-экспорт знаний | × | ✓ | ✓ |
| Навигатор личности | 3 | 3 | 3 |
| общение с нейроагентом | 3 | 3 | 3 |
| Техподдержка | ✓ | ✓ | ✓ |
| общение с нейроагентом | ✓ | ✓ | ✓ |
| ИИ тест состояния | 2 теста | -50 токенов | ✓ |
| Энергия | ✓ | ✓ | ✓ |
| Уровень стресса | ✓ | ✓ | ✓ |
| Биологический возраст | ✓ | ✓ | ✓ |
| Индекс старения | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отправка отчета на email | × | ✓ | ✓ |
| Тестирование друзей | × | ✓ | ✓ |
| Тест родственников | × | ✓ | ✓ |
| Карта здоровья | × | ✓ | ✓ |
| отправка отчета на email | × | ✓ | ✓ |
| расчет для друзей | × | ✓ | ✓ |
| Трекер воды | ✓ | ✓ | ✓ |
| Бинауральные ритмы | × | ✓ | ✓ |
| Личный Код Успеха | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ключевые таланты | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансовые барьеры | ✓ | ✓ | ✓ |
| Истинное предназначение | × | ✓ | ✓ |
| Кармические Задачи | × | ✓ | ✓ |
| Сила Личности | × | ✓ | ✓ |
| Сила дня | × | ✓ | ✓ |
| Проект финансовой свободы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансы | ✓ | ✓ | ✓ |
| голосовое управление | ✓ | ✓ | ✓ |
| распознавание чеков, квитанций | ✓ | ✓ | ✓ |
| Истинные цели | ✓ | ✓ | ✓ |
| вычисление приоритета целей | ✓ | ✓ | ✓ |
| получение Главной цели в жизни | × | ✓ | ✓ |
| Вечерний ритуал | ✓ | ✓ | ✓ |
| Планировщик задач | ✓ | ✓ | ✓ |
| голосовое управление задачами | ✓ | ✓ | ✓ |
| управление приоритетами | ✓ | ✓ | ✓ |
| Экспресс-аскезы | ✓ | ✓ | ✓ |
| Биоритмы | × | ✓ | ✓ |
| просмотр других дат | × | ✓ | ✓ |
| отправка отчета на email | × | ✓ | ✓ |
| расчет для друзей | × | ✓ | ✓ |
| За приглашение друга | За приглашение друга |
Выбери свой тариф
Позволь ИИ повысить твою продуктивность и осуществить твои цели.